《仕様》
デジタルルームミラー本体 | ||
---|---|---|
デジタルルームミラー本体 | 液晶パネルサイズ | 11.26インチ |
液晶パネル | IPS方式 | |
画面解像度 | 1920×480 | |
画面アスペクト比 | 16 : 4 | |
電源電圧 | DC5V | |
消費電流 | 画面ON中(輝度最大時)約720mA 画面OFF中 約320mA |
|
使用温度範囲 | 0~+60℃ | |
外形寸法 | W290×H72×D22(mm) ※突起部除く | |
重量 | 約380g ※ラバーバンド除く |
後方カメラ | ||
---|---|---|
後方カメラ | 解像度 | 1920×1080 |
有効画素数 |
約207万画素 |
|
画角 | 対角 : 131.6°/水平 : 106.8°/垂直 : 55.2° | |
イメージセンサー | SONY 1/2.8インチ CMOS(STARVIS) | |
F値 | 2.0 | |
フレームレート | 30fps |
|
防水・防塵性能 |
IP67準拠 |
|
使用温度範囲 | -10℃~+60℃ | |
材質 | ポリカABS(ボディ及びステー) | |
ケーブル長 | 2m+後方カメラ接続ケーブル8m | |
外形寸法 | W42×H35×D35(mm) ※突起部除く | |
重量 | 約60g ※ステー含む、ケーブル(2m)除く |
シガー電源ケーブル | ||
---|---|---|
シガー電源ケーブル | 入力電圧 | DC12V |
出力電圧 | DC5V - 2.5A(max) | |
ヒューズ容量 |
3A |
|
ケーブル長 | 3.4m |
《同梱内容》